- Niedostępne
TRANSMATE 215/70R16 TRANSEASON 4S 100H TL E 3PMSF 1010200005503
167,00 zł
Brutto
Indeks Prędkości : H - 210 km/h
Indeks nośności: 100 = 800 kg
Głębokość bieżnika: 7,6 mm
Zamów telefonicznie : +48 500 619 871
Opony wysyłamy firmą kurierską
Akceptujemy płatności elektroniczne
Indeks
1010200005503
Opis
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Producent | TRANSMATE |
| Nazwa | TRANSEASON 4S |
| Rozmiar | 215/70-16 |
| Szerokość | 215 |
| Wysokość | 70 |
| Rozmiar felgi | 16 |
| Indeks Prędkości | H |
| Indeks nośności | 100 |
| Waga | 11,14 |
| Głębokość bieżnika [mm] | 7,6 |
| Szerokość całkowita [mm] | 221 |
| Wysokość całkowita [mm] | 708 |
| Magazyn | M24 |
| Kod producenta | 1010200005503 |
| Identyfikator | opona całoroczna |
| Typ | samochody osobowe |
| Sezon | całoroczne |
| Tabela | 215/70R16 |
| Objętość | 0,084 |
| EAN | 6942163618620 |
| M+S/3PMSF | M+S, 3PMSF |
| Rant ochronny | Nie |
| Nowe opory toczenia | C |
| Nowe hamowanie na mokrym | B |
| Nowy symbol hałasu | B |
| Nowy poziom hałasu | 71 |
| Trudne warunki ośnieżania | Tak |
| Przyczepność na lodzie | Nie |
| Klasa opony | C1 |
| Nowy kod producenta | 1KWPLHD16 100H TRANSEASON 4S |
| Kod EPREL | 1669202 |
| Link do bazy EPREL | https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/tyres/1669202 |
| Oznaczenie M+S/3PMSF | M+S, 3PMSF |
| Rozpoczęcie produkcji | 24/23 |
| Zakończenie produkcji | - |
| Dane importera (Rozporządzenie UE 2023/988) | Lucky Star Polska Sp. z o.o. Pogonowskiego 56/58 90-619 Łódź nowegumy.pl |
| Osoba odpowiedzialna (Rozporządzenie UE 2023/988) | Lucky Star Polska Sp. z o.o. Pogonowskiego 56/58 90-619 Łódź nowegumy.pl |
Inne
| Typ kodu | Wartość |
|---|---|
| EAN13 | 6942163618620 |
Nie ma jeszcze opinii klientów o tym produkcie
Dodaj Opinię
Ocena:*
Opony w tym samym rozmiarze
Wróć do kategorii: Opony Całoroczne



