TRANSMATE 215/55R16 TRANSEASON 4S 97W TL E 3PMSF 101020000532
Indeks Prędkości : W - 270 km/h
Indeks nośności: 97 = 730 kg
Głębokość bieżnika : 7,3 mm
Zamów telefonicznie : +48 500 619 871
Opony wysyłamy firmą kurierską
Akceptujemy płatności elektroniczne
Opis
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Producent | TRANSMATE |
| Nazwa | TRANSEASON 4S |
| Rozmiar | 215/55-16 |
| Szerokość | 215 |
| Wysokość | 55 |
| Rozmiar felgi | 16 |
| Indeks Prędkości | W |
| Indeks nośności | 97 |
| Waga | 9,74 |
| Głębokość bieżnika [mm] | 7,3 |
| Szerokość całkowita [mm] | 226 |
| Wysokość całkowita [mm] | 642 |
| Magazyn | M28 |
| Kod producenta | 1010200005323 |
| Identyfikator | opona całoroczna |
| Typ | samochody osobowe |
| Sezon | całoroczne |
| Tabela | 215/55R16 |
| Objętość | 0,070 |
| EAN | 6942163618163 |
| M+S/3PMSF | M+S, 3PMSF |
| Rant ochronny | Tak |
| Nowe opory toczenia | C |
| Nowe hamowanie na mokrym | B |
| Nowy symbol hałasu | B |
| Nowy poziom hałasu | 71 |
| Trudne warunki ośnieżania | Nie |
| Przyczepność na lodzie | Nie |
| Klasa opony | C1 |
| Nowy kod producenta | 1KWPLHH16 97W TRANSEASON 4S |
| Kod EPREL | 1669454 |
| Link do bazy EPREL | https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/tyres/1669454 |
| Oznaczenie M+S/3PMSF | M+S, 3PMSF |
| Rozpoczęcie produkcji | 24/23 |
| Zakończenie produkcji | - |
| Dane importera (Rozporządzenie UE 2023/988) | Lucky Star Polska Sp. z o.o. Pogonowskiego 56/58 90-619 Łódź nowegumy.pl |
| Osoba odpowiedzialna (Rozporządzenie UE 2023/988) | Lucky Star Polska Sp. z o.o. Pogonowskiego 56/58 90-619 Łódź nowegumy.pl |
Inne
| Typ kodu | Wartość |
|---|
Nie ma jeszcze opinii klientów o tym produkcie
Opony w tym samym rozmiarze
Wróć do kategorii: Opony Całoroczne



