TRANSMATE 195/60R16 TRANSEASON 4S 89V TL E 3PMSF 1010200005419
Indeks Prędkości : V - 240 km/h
Indeks nośności: 89 = 580 kg
Głębokość bieżnika : 7,6 mm
Zamów telefonicznie : +48 500 619 871
Opony wysyłamy firmą kurierską
Akceptujemy płatności elektroniczne
Opis
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Producent | TRANSMATE |
| Nazwa | TRANSEASON 4S |
| Rozmiar | 195/60-16 |
| Szerokość | 195 |
| Wysokość | 60 |
| Rozmiar felgi | 16 |
| Indeks Prędkości | V |
| Indeks nośności | 89 |
| Waga | 8,25 |
| Głębokość bieżnika [mm] | 7,6 |
| Szerokość całkowita [mm] | 201 |
| Wysokość całkowita [mm] | 640 |
| Magazyn | M28 |
| Kod producenta | 1010200005419 |
| Identyfikator | opona całoroczna |
| Typ | samochody osobowe |
| Sezon | całoroczne |
| Tabela | 195/60R16 |
| Objętość | 0,063 |
| EAN | 6942163618415 |
| M+S/3PMSF | M+S, 3PMSF |
| Rant ochronny | Nie |
| Nowe opory toczenia | C |
| Nowe hamowanie na mokrym | C |
| Nowy symbol hałasu | B |
| Nowy poziom hałasu | 71 |
| Trudne warunki ośnieżania | Tak |
| Przyczepność na lodzie | Nie |
| Klasa opony | C1 |
| Nowy kod producenta | 1KWPLEF16 89V TRANSEASON 4S |
| Kod EPREL | 1669211 |
| Link do bazy EPREL | https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/tyres/1669211 |
| Oznaczenie M+S/3PMSF | M+S, 3PMSF |
| Rozpoczęcie produkcji | 24/23 |
| Zakończenie produkcji | - |
| Dane importera (Rozporządzenie UE 2023/988) | Lucky Star Polska Sp. z o.o. Pogonowskiego 56/58 90-619 Łódź nowegumy.pl |
| Osoba odpowiedzialna (Rozporządzenie UE 2023/988) | Lucky Star Polska Sp. z o.o. Pogonowskiego 56/58 90-619 Łódź nowegumy.pl |
Inne
| Typ kodu | Wartość |
|---|
Nie ma jeszcze opinii klientów o tym produkcie
Opony w tym samym rozmiarze
Wróć do kategorii: Opony Całoroczne




