TRANSMATE 195/50R15 TRANSEASON 4S 82V TL E 3PMSF 1010200005467
Indeks Prędkości : V - 240 km/h
Indeks nośności: 82 = 475 kg
Głębokość bieżnika : 7,3 mm
Zamów telefonicznie : +48 500 619 871
Opony wysyłamy firmą kurierską
Akceptujemy płatności elektroniczne
Opis
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Producent | TRANSMATE |
| Nazwa | TRANSEASON 4S |
| Rozmiar | 195/50-15 |
| Szerokość | 195 |
| Wysokość | 50 |
| Rozmiar felgi | 15 |
| Indeks Prędkości | V |
| Indeks nośności | 82 |
| Waga | 7,37 |
| Głębokość bieżnika [mm] | 7,3 |
| Szerokość całkowita [mm] | 201 |
| Wysokość całkowita [mm] | 577 |
| Magazyn | M28 |
| Kod producenta | 1010200005467 |
| Identyfikator | opona całoroczna |
| Typ | samochody osobowe |
| Sezon | całoroczne |
| Tabela | 195/50R15 |
| Objętość | 0,051 |
| EAN | 6942163618538 |
| M+S/3PMSF | M+S, 3PMSF |
| Rant ochronny | Tak |
| Nowe opory toczenia | C |
| Nowe hamowanie na mokrym | C |
| Nowy symbol hałasu | B |
| Nowy poziom hałasu | 71 |
| Trudne warunki ośnieżania | Tak |
| Przyczepność na lodzie | Nie |
| Klasa opony | C1 |
| Nowy kod producenta | 1KWPLEJ15 82V TRANSEASON 4S |
| Kod EPREL | 1668886 |
| Link do bazy EPREL | https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/tyres/1668886 |
| Oznaczenie M+S/3PMSF | M+S, 3PMSF |
| Rozpoczęcie produkcji | 24/23 |
| Zakończenie produkcji | - |
| Dane importera (Rozporządzenie UE 2023/988) | Lucky Star Polska Sp. z o.o. Pogonowskiego 56/58 90-619 Łódź nowegumy.pl |
| Osoba odpowiedzialna (Rozporządzenie UE 2023/988) | Lucky Star Polska Sp. z o.o. Pogonowskiego 56/58 90-619 Łódź nowegumy.pl |
Inne
| Typ kodu | Wartość |
|---|
Nie ma jeszcze opinii klientów o tym produkcie
Opony w tym samym rozmiarze
Wróć do kategorii: Opony Całoroczne




