TRANSMATE 205/40R17 TRANSEASON 4S 84W TL E 3PMSF 1010200005495
244,00 zł
Brutto
Indeks Prędkości : W - 270 km/h
Indeks nośności: 84 = 500 kg
Głębokość bieżnika: 7,3 mm
Zamów telefonicznie : +48 500 619 871
Opony wysyłamy firmą kurierską
Akceptujemy płatności elektroniczne
Indeks
1010200005495
Opis
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Producent | TRANSMATE |
| Nazwa | TRANSEASON 4S |
| Rozmiar | 205/40-17 |
| Szerokość | 205 |
| Wysokość | 40 |
| Rozmiar felgi | 17 |
| Indeks Prędkości | W |
| Indeks nośności | 84 |
| Waga | 8,24 |
| Głębokość bieżnika [mm] | 7,3 |
| Szerokość całkowita [mm] | 212 |
| Wysokość całkowita [mm] | 596 |
| Magazyn | M28 |
| Kod producenta | 1010200005495 |
| Identyfikator | opona całoroczna |
| Typ | samochody osobowe |
| Sezon | całoroczne |
| Tabela | 205/40R17 |
| Objętość | 0,057 |
| EAN | 6942163618606 |
| M+S/3PMSF | M+S, 3PMSF |
| Rant ochronny | Tak |
| Nowe opory toczenia | C |
| Nowe hamowanie na mokrym | C |
| Nowy symbol hałasu | B |
| Nowy poziom hałasu | 71 |
| Trudne warunki ośnieżania | Tak |
| Przyczepność na lodzie | Nie |
| Klasa opony | C1 |
| Nowy kod producenta | 1KWPLFL17 84W TRANSEASON 4S |
| Kod EPREL | 1669262 |
| Link do bazy EPREL | https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/tyres/1669262 |
| Oznaczenie M+S/3PMSF | M+S, 3PMSF |
| Rozpoczęcie produkcji | 24/23 |
| Zakończenie produkcji | - |
| Dane importera (Rozporządzenie UE 2023/988) | Lucky Star Polska Sp. z o.o. Pogonowskiego 56/58 90-619 Łódź nowegumy.pl |
| Osoba odpowiedzialna (Rozporządzenie UE 2023/988) | Lucky Star Polska Sp. z o.o. Pogonowskiego 56/58 90-619 Łódź nowegumy.pl |
Inne
| Typ kodu | Wartość |
|---|---|
| EAN13 | 6942163618606 |
Nie ma jeszcze opinii klientów o tym produkcie
Dodaj Opinię
Ocena:*
Opony w tym samym rozmiarze
Wróć do kategorii: Opony Całoroczne




