- Not available
SUMAXX LT255/70R16 All-Terrain A/T 120/117S 10PR TL RWL E M+S 210871ST
Speed Index: S - 180 km/h
Load index: 120/117 = 1400/1285 kg
Tread depth: 11.2 mm
Phone number: +48 500 619 871
Off-road tires will ship to Germany, Czech Republic and Slovakia in the price of 23 Euro
Shipping to Austria 28 Euro Shipping to Lithuania, Latvia 23 Euro
We accept electronic payments
10PR
Wymiary opon: głębokość bieżnika [mm], szerokość całkowita [mm], wysokość całkowita [mm] to dane katalogowe podane przez producenta. Lucky Star Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za różnice względem wymiarów rzeczywistych.
SUMAXX All-Terrain A/T to opona terenowa przeznaczona do samochodów 4x4, SUV i pickup. Specjalna kostrukcja rowków 3D zapewnia dobrą przyczepność na różnych nawierzchniach, takich jak asfalt, szuter, piasek, błoto i śnieg. Ulepszona konstrukcja bieżnika dostosowana do warunków drogowych i terenowych zapewnia równomierny nacisk na oponę oraz optymalne zużycie. Bieżnik typu AT z dużymi klockami i rowkami poprawia trakcję i odprowadzanie wody. Wzmocniona konstrukcja i rant ochronny zwiekszają dporność opony na uszkodzenia i przebicia. Białe litery (RWL)na boku nadają oponie SUMAXX All-Terrain A/T sportowego wyglądu. Gwarancja jakości SUMAXX. Doskonały stosunek jakości do ceny.
Data sheet
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Producer | SUMAXX |
| Name | All-Terrain A/T |
| Size | 255/70-16 |
| Width | 255 |
| Height | 70 |
| Rim size | 16 |
| Speed Index | S |
| Load index | 120/117 |
| Libra | 15,50 |
| Tread depth [mm] | 11.2 |
| Total width [mm] | 256 |
| Wysokość całkowita [mm] | 763 |
| Warehouse | M24 |
| Manufacturer code | 210871ST |
| Identity | opona terenowa |
| Type | samochody terenowe, SUV, Pickup |
| Sezon | letnie |
| Tabela | 255/70R16 |
| Objętość | 0,117 |
| EAN | 6973158101339 |
| M+S/3PMSF | M+S |
| Rant ochronny | Nie |
| Nowe opory toczenia | C |
| Nowe hamowanie na mokrym | C |
| Nowy symbol hałasu | 72 |
| Nowy poziom hałasu | B |
| Trudne warunki ośnieżania | Nie |
| Przyczepność na lodzie | Nie |
| Klasa opony | C2 |
| Kod EPREL | 1220541 |
| Link do bazy EPREL | https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/tyres/1220541 |
| Opis indeks nośności pojedynczy | 120 |
| Opis indeks nośności podwójny | 117 |
| Rozpoczęcie produkcji | 01/2022 |
| End of production | - |
| Importer details (EU Regulation 2023/988) | Lucky Star Polska Sp. z o.o. Pogonowskiego 56/58 90-619 Łódź nowegumy.pl |
| Responsible Person (EU Regulation 2023/988) | Lucky Star Polska Sp. z o.o. Pogonowskiego 56/58 90-619 Łódź nowegumy.pl |
| Rodzaj | A/T 50% Asfalt |
Specific References
| Typ kodu | Wartość |
|---|---|
| EAN13 | 6973158101339 |
No customer reviews for the moment.
Wróć do kategorii: SUMAXX All-Terrain A/T


