SUMAXX 255/70R15C All-Terrain A/T RWL 112/110S 110911011776 10.2mm
399.00 zł
Tax included
Speed Index: S - 180 km/h
Load index: 112/110 = 1120/1060 kg
Tread depth: 10.2 mm
Phone number: +48 500 619 871
Off-road tires will ship to Germany, Czech Republic and Slovakia in the price of 23 Euro
Shipping to Austria 28 Euro Shipping to Lithuania, Latvia 23 Euro
We accept electronic payments
Reference
SU4525570SUAT
Data sheet
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Producer | SUMAXX |
| Name | All-Terrain A/T |
| Size | 255/70R15C |
| Width | 255 |
| Height | 70 |
| Rim size | 15 |
| Speed Index | S |
| Load index | 112/110 |
| Libra | 12.98 |
| Tread depth | 10.2 |
| Total width [mm] | 255 |
| Wysokość całkowita [mm] | 738 |
| Warehouse | M24 |
| Manufacturer code | 110911011776 |
| Identity | opona terenowa |
| Type | samochody terenowe, SUV, Pickup |
| Sezon | letnie |
| Tabela | 255/70R15C |
| Objętość | 0.139 |
| EAN | 6973158102169 |
| M+S/3PMSF | M+S |
| Rant ochronny | Tak |
| Nowe opory toczenia | C |
| Nowe hamowanie na mokrym | C |
| Nowy symbol hałasu | B |
| Nowy poziom hałasu | 72 |
| Trudne warunki ośnieżania | Nie |
| Klasa opony | C2 |
| Kod EPREL | 2581881 |
| Link do bazy EPREL | https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/tyres/2581881 |
| Opis indeks nośności pojedynczy | - |
| Opis indeks nośności podwójny | - |
| Rozpoczęcie produkcji | 01/25 |
| End of production | - |
| Importer details (EU Regulation 2023/988) | Lucky Star Polska Sp. z o.o. Pogonowskiego 56/58 90-619 Łódź nowegumy.pl |
| Responsible Person (EU Regulation 2023/988) | Lucky Star Polska Sp. z o.o. Pogonowskiego 56/58 90-619 Łódź nowegumy.pl |
| Rodzaj | A/T 50% Asfalt |
Specific References
| Typ kodu | Wartość |
|---|
No customer reviews for the moment.
Add Review
Rating:*
Wróć do kategorii: SUMAXX All-Terrain A/T


