Transmate Transeason Van to opona całoroczna dedykowana do samochodów dostawczych. Jej właściwości jezdne gwarantują bezpieczeństwo jazdy w każdych warunkach pogodowych. Zoptymalizowana konstrukcja bloku i rowka bieżnika oraz zastosowanie opaski stalowej 3D gwarantują bezpieczeństwo jazdy w każdych warunkach pogodowych: na śniegu, błocie czy mokrym asfalcie.
Indeks Prędkości : T - 190 km/h
Indeks nośności: 109/107 = 1030/975 kg
Głębokość bieżnika : 8,6 mm
Zamów telefonicznie : +48 500 619 871
Opony wysyłamy firmą kurierską
Akceptujemy płatności elektroniczne
Ulepszona konstrukcja ścian bocznych oraz szerokie rowki zapewniają niższe opory toczenia a zastosowanie specjalnej mieszanki gumowej wydłuża trwałość opony. Doskonały stosunek jakości do ceny. Gwarancja jakość Transmate!

Transmate należy do globalnej marki TERCELO TIRE GROUP.
Działający od prawie dwóch dekad jeden z największych dostawców materiałów w Chinach WZ Group rozszerzyło się z dostaw surowców gumowych na produkcję opon. W 2019 roku założono Tercelo Tire Group w celu poszarzenia działalności do działów gumy i opon.
Należy Stosować odpowiednie nośności i ciśnienia opon wskazane w instrukcji obsługi pojazdu lub tabeli ciśnienia opon. Opony powinny być montowane wyłącznie przez przeszkolone osoby.
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Producent | ROYAL BLACK |
| Nazwa | TRANSEASON VAN |
| Rozmiar | 215/60-17 |
| Szerokość | 215 |
| Wysokość | 60 |
| Rozmiar felgi | 17 |
| Indeks Prędkości | T |
| Indeks nośności | 109/107 |
| Waga | 12,54 |
| Głębokość bieżnika [mm] | 8,6 |
| Szerokość całkowita [mm] | 221 |
| Wysokość całkowita [mm] | 690 |
| Magazyn | M24 |
| Kod producenta | 1010200005587 |
| Identyfikator | opona całoroczna |
| Typ | samochody dostawcze |
| Sezon | całoroczne |
| Tabela | 215/60R17C |
| Objętość | 0,080 |
| EAN | 6942163618835 |
| M+S/3PMSF | M+S, 3PMSF |
| Rant ochronny | Nie |
| Nowe opory toczenia | C |
| Nowe hamowanie na mokrym | B |
| Nowy symbol hałasu | B |
| Nowy poziom hałasu | 72 |
| Trudne warunki ośnieżania | Tak |
| Klasa opony | C2 |
| Nowy kod producenta | 1KW CLHF17 TRANSEASON Van |
| Kod EPREL | 1668725 |
| Link do bazy EPREL | https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/tyres/1668725 |
| Rozpoczęcie produkcji | 24/23 |
| Zakończenie produkcji | - |
| Dane importera (Rozporządzenie UE 2023/988) | Lucky Star Polska Sp. z o.o. Pogonowskiego 56/58 90-619 Łódź nowegumy.pl |
| Osoba odpowiedzialna (Rozporządzenie UE 2023/988) | Lucky Star Polska Sp. z o.o. Pogonowskiego 56/58 90-619 Łódź nowegumy.pl |
| Typ kodu | Wartość |
|---|---|
| EAN13 | 6942163618835 |
Nie ma jeszcze opinii klientów o tym produkcie
Wróć do kategorii: Dostawcze Opony Całoroczne