Transmate Transeason Van to opona całoroczna dedykowana do samochodów dostawczych. Jej właściwości jezdne gwarantują bezpieczeństwo jazdy w każdych warunkach pogodowych. Zoptymalizowana konstrukcja bloku i rowka bieżnika oraz zastosowanie opaski stalowej 3D gwarantują bezpieczeństwo jazdy w każdych warunkach pogodowych: na śniegu, błocie czy mokrym asfalcie.
Indeks Prędkości : T - 190 km/h
Indeks nośności: 90/88
Głębokość bieżnika : 8,5 mm
Zamów telefonicznie : +48 500 619 871
Opony wysyłamy firmą kurierską
Akceptujemy płatności elektroniczne
Ulepszona konstrukcja ścian bocznych oraz szerokie rowki zapewniają niższe opory toczenia a zastosowanie specjalnej mieszanki gumowej wydłuża trwałość opony. Doskonały stosunek jakości do ceny. Gwarancja jakość Transmate!

Transmate należy do globalnej marki TERCELO TIRE GROUP.
Działający od prawie dwóch dekad jeden z największych dostawców materiałów w Chinach WZ Group rozszerzyło się z dostaw surowców gumowych na produkcję opon. W 2019 roku założono Tercelo Tire Group w celu poszarzenia działalności do działów gumy i opon.
Należy Stosować odpowiednie nośności i ciśnienia opon wskazane w instrukcji obsługi pojazdu lub tabeli ciśnienia opon. Opony powinny być montowane wyłącznie przez przeszkolone osoby.
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Producent | TRANSMATE |
| Nazwa | TRANSEASON VAN |
| Rozmiar | 175/65-14 |
| Szerokość | 175 |
| Wysokość | 65 |
| Rozmiar felgi | 14 |
| Indeks Prędkości | T |
| Indeks nośności | 90/88 |
| Waga | 7,91 |
| Głębokość bieżnika [mm] | 8,5 |
| Szerokość całkowita [mm] | 177 |
| Wysokość całkowita [mm] | 584 |
| Magazyn | M28 |
| Kod producenta | 1010200004952 |
| Identyfikator | opona całoroczna |
| Typ | samochody dostawcze |
| Sezon | całoroczne |
| Tabela | 175/65R14C |
| Objętość | 0,047 |
| EAN | 6976041743906 |
| M+S/3PMSF | M+S, 3PMSF |
| Rant ochronny | Nie |
| Nowe opory toczenia | D |
| Nowe hamowanie na mokrym | B |
| Nowy symbol hałasu | B |
| Nowy poziom hałasu | 72 |
| Trudne warunki ośnieżania | Tak |
| Klasa opony | C2 |
| Nowy kod producenta | 1KW CLCE TRANSEASON 4S |
| Kod EPREL | 1668426 |
| Link do bazy EPREL | https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/tyres/1668426 |
| Rozpoczęcie produkcji | 24/23 |
| Zakończenie produkcji | - |
| Dane importera (Rozporządzenie UE 2023/988) | Lucky Star Polska Sp. z o.o. Pogonowskiego 56/58 90-619 Łódź nowegumy.pl |
| Osoba odpowiedzialna (Rozporządzenie UE 2023/988) | Lucky Star Polska Sp. z o.o. Pogonowskiego 56/58 90-619 Łódź nowegumy.pl |
| Typ kodu | Wartość |
|---|---|
| EAN13 | 6976041743906 |
Nie ma jeszcze opinii klientów o tym produkcie
Wróć do kategorii: Dostawcze Opony Całoroczne