TRANSMATE 255/50R19 TRANSEASON 4S 103W TL E 3PMSF 1010200005335
Indeks Prędkości : W - 270 km/h
Indeks nośności: 103 = 875 kg
Głębokość bieżnika : 7,6 mm
Zamów telefonicznie : +48 500 619 871
Opony wysyłamy firmą kurierską
Akceptujemy płatności elektroniczne
Opis
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Producent | TRANSMATE |
| Nazwa | TRANSEASON 4Sţ |
| Rozmiar | 255/50-19 |
| Szerokość | 255 |
| Wysokość | 50 |
| Rozmiar felgi | 19 |
| Indeks Prędkości | W |
| Indeks nośności | 103 |
| Waga | 14,32 |
| Głębokość bieżnika [mm] | 7,6 |
| Szerokość całkowita [mm] | 265 |
| Wysokość całkowita [mm] | 739 |
| Magazyn | M28 |
| Kod producenta | 1010200005335 |
| Identyfikator | opona całoroczna |
| Typ | samochody osobowe |
| Sezon | całoroczne |
| Tabela | 255/50R19 |
| Objętość | 0,109 |
| EAN | 6942163618194 |
| M+S/3PMSF | M+S, 3PMSF |
| Rant ochronny | Tak |
| Nowe opory toczenia | B |
| Nowe hamowanie na mokrym | B |
| Nowy symbol hałasu | B |
| Nowy poziom hałasu | 71 |
| Trudne warunki ośnieżania | Tak |
| Przyczepność na lodzie | Nie |
| Klasa opony | C1 |
| Nowy kod producenta | 1KWPLMJ19 103W TRANSEASON 4S |
| Kod EPREL | 1669588 |
| Link do bazy EPREL | https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/tyres/1669588 |
| Rozpoczęcie produkcji | 24/23 |
| Zakończenie produkcji | - |
| Dane importera (Rozporządzenie UE 2023/988) | Lucky Star Polska Sp. z o.o. Pogonowskiego 56/58 90-619 Łódź nowegumy.pl |
| Osoba odpowiedzialna (Rozporządzenie UE 2023/988) | Lucky Star Polska Sp. z o.o. Pogonowskiego 56/58 90-619 Łódź nowegumy.pl |
Inne
| Typ kodu | Wartość |
|---|---|
| EAN13 | 6942163618194 |
Nie ma jeszcze opinii klientów o tym produkcie
Opony w tym samym rozmiarze
Wróć do kategorii: Opony Całoroczne



