Szerokość felgi do opony terenowej

Szerokość felgi do opony terenowej

  Dariusz Marek

 (18179)    (73)    0

  Poradniki

Kolejnym często zadawanym pytaniem przez naszych klientów jest to jakie mogą założyć opony terenowe na swoje felgi.
Poniżej przedstawiam tabelę w której znajdują się najpopularniejsze rozmiary opon 4x4, wymiary felg jakie można do nich zastosować oraz zalecaną szerokość felgi. Jest to tylko tabela poglądowa i nie oznacza że nie "uda" się założyć innej opony na felgę o danej szerokości, nie jest to jednak polecane ponieważ może prowadzić do deformacji opony.

Na początek przedstawię jednak jak odczytać oznaczenia felg:

6.5Jx15H2 ET35

 - 6.5 to oznaczenie szerokości  felgi – ma ona 6.5 cala
 - J to oznaczenie profilu kołnierza ( JJ- profil do samochodów terenowych 4x4)
 - 15 to średnica felgi  w calach
 - H2 to oznaczenie profilu przekroju (może być też: H, FH, FH2, CH, EH2, EH2+)
 - ET35 to odsadzenie

Bardzo ważnymi parametrami felgi są również:
- Rozstaw śrub podajemy w milimetrach w formacie: liczba otworów montażowych (śrub / nakrętek mocujących felgę) x średnica okręgu na której znajdują się otwory montażowe. Np : 5x127
- Otwór centralny umożliwia dokładne wycentrowanie felgi na piaście samochodu. Jego średnicę podaje  się w milimetrach.Np: 72
Znając markę, model i rocznik samochodu bez trudu ustalimy rozstaw śrub oraz średnicę otworu centrującego felg.

Rozmiar opony

Dopuszczalna
szerokość  felgi
Zalecana
szerokość felgi
195 R15 4.5 - 7  5
205/70 R15 5 - 7.5  6
205/75 R15 5 - 7.5  5.5
215/70 R15 5.5 - 7.5  6.5
215/75 R15 5.5 - 7.5  6
215/80 R15 5 - 7.5  5.5
225/70 R15 6 - 8 6.5
225/75 R15 6 - 8 6
235/70 R15 6 - 8.5  6.5
235/75 R15 6 - 8.5  6.5
255/70 R15 6.5 - 9  7.5
255/75 R15 6.5 - 9  7.5
265/70 R15 7 - 9 8
265/75 R15 7 - 9 8
30x9.5 R15 6.5 - 8.5  7.5
31x10.5 R15 7 - 9 8.5
31x11.5 R15 8 - 10 9
32x11.5 R15 8 - 10 9
33x12.5 R15 8.5 - 11 10
35x12.5 R15 8.5 - 11 10
175 R16 4.5 - 6 5
205 R16 5.5 - 7 6
215/70 R16 5.5 - 7.5  6.5
215/80 R16 5.5 - 7.5  6
215/85 R16 5.5 - 7  6
225/70 R16 6 - 8 6.5
225/75 R16 6 - 7.5 6
235/70 R16 6.5 - 8.5 6.5
235/85 R16 6 - 7 6.5
245/70 R16 7 - 8.5 7
245/75 R16 6.5 - 8  7
255/85 R16 6.5 - 8  7
265/70 R16 7.5 - 9 8
265/75 R16 7 - 9 7.5
275/70 R16 7.5 - 9.5 8
285/75 R16 7.5 - 9.5 8
225/65 R17 6.5-7.5 6.5
235/65 R17 6.5-8 6.5
235/70 R17 6.5-7.5 7
245/65 R17 7-8.5 7
255/65 R17 7-8.5 7.5
265/65 R17 7.5-9 8

 (18179)    (73)    0

Your comment has been sent successfully. Thanks for comment!
Zostaw komentarz
Captcha